لاستیک لیفتراک توپر نکسن 16-7.50 گل SOLIDPRO
تماس بگیرید ۰۹۱۲۰۴۶۴۲۴۵
- سایز تایر: 16-7.50
- برند سازنده: نکسن
- کشور سازنده: کره جنوبی
- حداکثر تحمل بار: 3600kg
- وزن لاستیک: 70.9kg
- طرح تایر (گل): SOLIDPRO
09120464245
09125151822
میدونی سایز لیفتراکت چیه؟
| نوع لیفتراک | سایز تایر جلو لیفتراک | سایز تایر عقب لیفتراک |
| لیفتراک 1.5 تن دیزل | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 1.8 تن دیزل | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 2 تن دیزل | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 2.5 تن دیزل | 9-15-14PR*28 | 6.50-10-14PR |
| لیفتراک 3 تن دیزل | 9-15-14PR*28 | 6.50-10-14PR |
| لیفتراک 3.5 تن دیزل | 9-15-14PR*28 | 6.50-10-14PR |
| لیفتراک 4 تن دیزل | 8.25-15-20PR | 7.00-12-14PR |
| لیفتراک 5 تن دیزل | 8.25-15-20PR | 7.00-12-14PR |
| لیفتراک 7 تن دیزل | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| لیفتراک 10 تن دیزل | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
| لیفتراک 1.5 تن دوگانه سوز | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 1.8 تن دوگانه سوز | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 2 تن دوگانه سوز | 6.50-10-14PR | 5.00-8-10PR |
| لیفتراک 2.5 تن دوگانه سوز | 9-15-14PR*28 | 6.50-10-14PR |
| لیفتراک 3 تن دوگانه سوز | 9-15-14PR*28 | 6.50-10-14PR |
| لیفتراک 4 تن دوگانه سوز | 8.25-15-20PR | 7.00-12-14PR |
| لیفتراک 5 تن دوگانه سوز | 8.25-15-20PR | 7.00-12-14PR |
1
نفر در حال مشاهده محصول هستند
دسته: لاستیک لیفتراک توپر
توضیحات تکمیلی
| برند | |
|---|---|
| کشور سازنده |
کره جنوبی |
| سایز لاستیک |
7.50-16 |
| طرح لاستیک (گل) |
SOLIDPRO |
| وزن لاستیک (کیلوگرم) |
70.9 |
| سایز رینگ (اینچ) |
5.50 |
| قطر لاستیک (میلیمتر) |
780 |
| پهنای لاستیک (میلیمتر) |
197 |
| حداکثر تحمل بار (کیلوگرم) |
3600 |
| سرعت (کیلومتربرساعت) |
10 |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لاستیک لیفتراک توپر نکسن 16-7.50 گل SOLIDPRO” لغو پاسخ

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.